排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 千叶市原 | 5 | 5/0/0 | 15/4 | 15 |
2 | RB大宫松鼠 | 5 | 4/0/1 | 9/3 | 12 |
3 | 长崎成功丸 | 5 | 3/2/0 | 8/5 | 11 |
4 | 富山胜利 | 5 | 3/1/1 | 6/3 | 10 |
5 | 磐田喜悦 | 5 | 3/0/2 | 7/7 | 9 |
6 | FC今治 | 5 | 2/2/1 | 7/4 | 8 |
7 | 仙台七夕 | 5 | 2/2/1 | 6/4 | 8 |
8 | 德岛漩涡 | 5 | 2/2/1 | 4/2 | 8 |
9 | 藤枝MYFC | 5 | 2/2/1 | 7/6 | 8 |
10 | 山形山神 | 5 | 2/0/3 | 10/9 | 6 |
11 | 水户蜀葵 | 5 | 1/3/1 | 6/6 | 6 |
12 | 大分三神 | 5 | 1/3/1 | 3/3 | 6 |
13 | 秋田蓝闪电 | 5 | 2/0/3 | 7/10 | 6 |
14 | 山口雷法 | 5 | 1/2/2 | 6/6 | 5 |
15 | 甲府风林 | 5 | 1/1/3 | 5/8 | 4 |
16 | 熊本深红 | 5 | 1/1/3 | 6/10 | 4 |
17 | 鸟栖砂岩 | 5 | 1/1/3 | 3/7 | 4 |
18 | 磐城FC | 5 | 0/3/2 | 2/6 | 3 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 5 | 1/0/4 | 4/11 | 3 |
20 | 爱媛FC | 5 | 0/1/4 | 5/12 | 1 |
维尔纳:在热刺融入很好踢得享受,想被买断但这不是我所能左右
2024-04-10 01:05:15
OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%
2024-04-10 01:02:39
米体:扎尼奥洛想回到意甲踢球,加拉塔萨雷要价大约2000万欧
2024-04-09 01:02:19
远藤航数据:12次丢失球权,8次对抗成功2次,6.4分队内第二低
2024-04-09 01:01:23
突破下限!拜仁防线一片空!海登海姆连入三球3-2领先拜仁
2024-04-08 01:04:23
神剧情!切尔西4-3读秒绝杀曼联 帕尔默戴帽+补时连进2球绝杀
2024-04-07 01:03:49
TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始
2024-04-05 01:03:19
国米vs恩波利首发:奥代罗先发,劳塔罗、图拉姆、恰20出战
2024-04-03 01:03:06
几乎越过门线!约翰逊抢点射门被挡,球遭门线解围
2024-04-01 01:01:47