排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 福伦丹 | 25 | 15/4/6 | 55/32 | 49 |
2 | SBV精英 | 24 | 13/6/5 | 42/24 | 45 |
3 | 多德勒支 | 25 | 12/8/5 | 43/32 | 44 |
4 | 海牙 | 25 | 12/7/6 | 42/30 | 43 |
5 | 邓博施 | 25 | 12/6/7 | 40/28 | 42 |
6 | 坎布尔 | 24 | 13/2/9 | 34/24 | 41 |
7 | 格拉夫夏普 | 25 | 11/7/7 | 49/36 | 40 |
8 | 罗达JC | 25 | 10/7/8 | 36/34 | 37 |
9 | 特尔斯达 | 25 | 9/8/8 | 42/32 | 35 |
10 | 埃门 | 23 | 10/5/8 | 37/32 | 35 |
11 | FC埃因霍温 | 25 | 10/5/10 | 39/41 | 35 |
12 | 赫尔蒙德 | 24 | 10/5/9 | 33/36 | 35 |
13 | 马斯特里赫特 | 25 | 7/9/9 | 39/38 | 30 |
14 | 阿尔克马尔青年队 | 25 | 8/6/11 | 43/45 | 30 |
15 | 芬洛 | 25 | 7/5/13 | 25/41 | 26 |
16 | 奥斯 | 25 | 6/8/11 | 18/40 | 26 |
17 | 阿贾克斯青年队 | 23 | 6/6/11 | 28/30 | 24 |
18 | 埃因霍温青年队 | 24 | 6/3/15 | 36/50 | 21 |
19 | 乌德勒支青年队 | 24 | 2/8/14 | 20/51 | 14 |
20 | 维特斯 | 24 | 5/7/12 | 32/57 | -5 |
维尔纳:在热刺融入很好踢得享受,想被买断但这不是我所能左右
2024-04-10 01:05:15
OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%
2024-04-10 01:02:39
米体:扎尼奥洛想回到意甲踢球,加拉塔萨雷要价大约2000万欧
2024-04-09 01:02:19
远藤航数据:12次丢失球权,8次对抗成功2次,6.4分队内第二低
2024-04-09 01:01:23
突破下限!拜仁防线一片空!海登海姆连入三球3-2领先拜仁
2024-04-08 01:04:23
神剧情!切尔西4-3读秒绝杀曼联 帕尔默戴帽+补时连进2球绝杀
2024-04-07 01:03:49
TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始
2024-04-05 01:03:19
国米vs恩波利首发:奥代罗先发,劳塔罗、图拉姆、恰20出战
2024-04-03 01:03:06
几乎越过门线!约翰逊抢点射门被挡,球遭门线解围
2024-04-01 01:01:47
媒体人:用“狂”形容李铁最合适 什么原因导致他丧心病狂敛财?
2024-03-31 01:03:03